När det kommer till investeringar handlar det inte bara om att hitta aktier som är populära – det handlar om att identifiera de bolag som verkligen är undervärderade. I denna artikel presenterar vi en genomgång av börsens billigaste bolag 2024 och 2025 baserat på viktiga nyckeltal som P/E-tal, EV/EBIT, direktavkastning, samt förväntad vinst- och utdelningstillväxt.
Lista: Börsens billigaste aktier
Bolag | P/E 24 | P/E 25 | EV/EBIT 24 | EV/EBIT 25 | Dir. avk 24 (%) | Dir. avk 25 (%) | Vinsttillväxt 24-25 (%) | Utd. tillväxt 24-25 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volvo Car | 4,4 | 3,8 | 2,4 | 2,2 | 0,5 | 1,0 | 15% | – |
Eolus | 6,6 | 6,5 | 3,5 | 3,2 | 4,3 | 4,0 | 4,7% | 9% |
SSAB | 6,2 | 6,9 | 3,6 | 4,2 | 6,1 | 6,0 | 5,6% | 71% |
Catella | 12,8 | 12,5 | 4,3 | 4,1 | 8,5 | 8,9 | 11,0% | 2% |
Tethys Oil | 3,4 | 2,7 | 4,5 | 2,8 | 8,3 | 8,5 | 12,0% | 24% |
Raketech | 6,3 | 4,7 | 4,7 | 2,3 | 4,3 | 4,3 | 11,5% | 17% |
Betsson | 7,6 | 6,7 | 5,3 | 4,3 | 6,0 | 6,4 | 7,2% | 14% |
Cheffelo | 12,6 | 8,7 | 5,4 | 3,3 | 8,4 | 10,0 | 10,0% | 25% |
Stillfront | 6,4 | 5,6 | 5,3 | 4,3 | 8,7 | 8,7 | 0,0% | 0% |
G5 | 7,8 | 8,0 | 5,7 | 5,1 | 8,7 | 8,7 | -2% | 0% |
Embracer | 6,9 | 6,0 | 5,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 14% | 0% |
Wästbygg | 11,5 | 10,3 | 6,1 | 6,7 | 5,1 | 4,0 | 12% | 4% |
AB Volvo | 9,7 | 9,3 | 6,2 | 5,8 | 7,3 | 7,6 | 4% | 4% |
Nordic Paper | 7,3 | 7,8 | 6,9 | 7,5 | 6,9 | 6,4 | 1% | -2% |
MTG | 10,4 | 9,2 | 7,0 | 6,7 | 2,3 | 3,8 | 4% | 4% |
Ogunsen | 10,1 | 8,6 | 7,1 | 5,9 | 10,2 | 11,7 | 18% | 16% |
EG7 | 13,2 | 6,4 | 7,7 | 3,1 | 6,5 | 11,3 | 107% | 113% |
SKF | 11,0 | 9,7 | 7,7 | 6,7 | 4,3 | 4,7 | 14% | 10% |
Pierce | 21,1 | 13,1 | 7,7 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 61% | 0% |
Meko | 8,8 | 8,0 | 7,8 | 6,8 | 4,0 | 4,4 | 10% | 8% |
Vad betyder ”Billigt” på börsen?
När vi talar om billiga bolag på börsen syftar vi på aktier som, enligt analytikerprognoser, handlas till lägre värderingar än sina konkurrenter och framtida tillväxtprognos. Men ”billigt” innebär inte alltid bra – det är viktigt att förstå helheten bakom siffrorna. Ett lågt P/E-tal kan till exempel signalera att marknaden har låga förväntningar på framtida vinster, medan en låg EV/EBIT kan indikera att ett bolag har hanterbar skuldsättning i förhållande till sin rörelsevinst.
Kombinera nyckeltalen för bästa resultat
För att verkligen hitta guldkornen bland dessa bolag bör du inte fokusera på ett enskilt nyckeltal. Ett företag med lågt P/E-tal kan verka attraktivt, men om dess vinsttillväxt är svag eller negativ kan det vara en varningssignal. Samtidigt kan ett bolag med stark vinsttillväxt och en stabil EV/EBIT, trots ett högre P/E-tal, erbjuda en bättre långsiktig investeringsmöjlighet. Det handlar om att hitta balansen mellan värdering och tillväxtpotential.
Lästips: Månadsspara i aktier
Nästa steg: gör din egen analys
Att identifiera ett potentiellt undervärderat bolag är bara början. Nästa steg är att dyka djupare in i bolagets affärsmodell, marknadsposition, och framtida utsikter. Läs på om bolagen genom att läsa årsredovisning och använd denna tabell som en startpunkt för din egen analys.
2024 och 2025 ser ut att bli ett spännande år för aktiemarknaden med många bolag som erbjuder attraktiva värderingar i kombination med goda tillväxtmöjligheter och lägre styrränta. Genom att noggrant studera tabellen och göra din egen analys, kan du hitta de aktier som har potential att ge dig både stabil avkastning och långsiktig tillväxt. Kom ihåg att alltid göra din egen forskning och att tänka långsiktigt när du investerar – de bästa investeringarna är ofta de som står emot tidens prövningar.
Lästips: Bästa aktierna